|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość jazdy: | 700 mm / s | Źródło powietrza: | 4-6bar |
|---|---|---|---|
| Napęd sprzętu: | Układ siłowników AC | System operacyjny: | System Windows 7 |
| Wyświetlanie interfejsu: | Mapa kolorów 2D / 3D | Raport SPC: | Raport w dowolnym czasie |
| Waga: | 75KG | Kolor: | Biały |
| Podkreślić: | smt szablonowa drukarka,druk szablonowa pasty lutowniczej |
||
29 * 29mm FOV SPI - Inspekcja pasty lutowniczej 3D | Maszyny do linii SMT, SMTfly-V700 :
Czerwone wykrywanie kleju
To urządzenie, oprócz wspierania zwykłej inspekcji pasty lutowniczej 3D, może również wykrywać proces czerwonej gumy w tym samym czasie, wspierając nieodebrane drukowanie, przelewanie plastiku, wielokrotne kleje i niskie kleje itp. Oraz wyświetlając wadliwy obraz w pełnym kolorze. Pozycjonowanie.
Programowanie uczenia na niewielkim pokładzie
Nie są wymagane pliki Gerber i CAD, o ile zapewniona jest nieuzbrojona tablica, możliwe jest automatyczne programowanie uczenia. Oprogramowanie automatycznie wyodrębnia dane ramki detekcji, a użytkownik odpowiednio je edytuje, a także ustala parametry wykrywania i dopuszczalne wartości.
Automatyczna kompensacja zgięć płyt
Trójwymiarowa technika kompensacji zginania płyt służy do dopasowania powierzchni w dyskretnych punktach odniesienia w FOV w celu kompensacji w czasie rzeczywistym podczas procesu wykrywania. Nie ma potrzeby przesuwania osi Z, a prędkość wykrywania jest szybsza.
SPI - Inspekcja pasty lutowniczej 3D | Maszyny do linii SMT, SMTfly-V700 Specyfikacja:
| Kategoria | Pozycja | Dane techniczne | ||
System inspekcji | Aparat fotograficzny | Pełna cyfrowa kamera CCD o wysokiej prędkości, 5 milionów pikseli | ||
| Źródło światła | Pierścieniowe źródło światła LED | |||
| FOV | 29mm * 29mm (18μm) | |||
| Czas przetwarzania na zdjęcie | <0,6 s | |||
| Testuj zawartość | Wklej druk / czerwony nadruk z tworzywa sztucznego: objętość, powierzchnia, wysokość, kształt, przesunięcie, ciągła cyna, klej przelewowy | |||
| Rodzaje wad | Tak, Offset, Multi-Tin, mniej cyny, ciągła cyna, Tip, Collapse, Alien, Gold finger, niewystarczająca wysokość, przekroczenie wysokości, przepełnienie, niewystarczające itp. | |||
| Zakres wysokości pasty | 30 ~ 400um | |||
| Zakres wielkości pasty | 0,15 mm × 0,15 mm ~ 10 mm × 10 mm | |||
| Dokładność wykrywania wysokości | 1μm (w oparciu o faktyczną pastę lutowniczą i blok korekcyjny 3D) | |||
| Powtarzalność (objętość / powierzchnia / wysokość) | <1μm przy 3sigma | |||
| Powtarzaj zdolność i zdolność reprodukcji | <10% | |||
System oprogramowania | System operacyjny | System Windows 7 | ||
System identyfikacji | funkcje | Trójwymiarowa dwukierunkowa głowica projekcyjna rastrowa (pojedyncza głowica opcjonalna), bez wykrywania cienia 3D | ||
| Interfejs operacyjny | Programowanie graficzne, łatwa obsługa, przełączalne angielskie, tradycyjne i uproszczone systemy | |||
| Wyświetlanie interfejsu | Mapa kolorów 2D / 3D | |||
| ZNAK | można wybrać 2 wspólne punkty Mark, funkcja multi Mark można wybrać w puzzle, a funkcja Bad Mark jest obsługiwana | |||
| Programowanie | Wsparcie Gerber, import CAD, wsparcie programowania offline i programowania ręcznego | |||
| SPC | Offline SPC | Wsparcie | ||
| Raport SPC | Raport w dowolnym czasie | |||
| Wykres histogram / kontrola | Objętość, powierzchnia, wysokość, przesunięcie | |||
| Zawartość do eksportu | Raporty (Excel), Obrazki (jpg, bmp) | |||
| System mechaniczny | System transferu PCB | Sposób mocowania podłoża: mocowanie od dołu do góry; automatyczna płyta dostępu i automatyczna regulacja szerokości, zgodna ze standardem SMEMA; wysokość ścieżki: 900 ± 20 mm | ||
| Rozmiar PCB | 25mm * 60mm ~ 250mm * 300mm (dostosowane) | |||
| Grubość PCB | 0,3 mm ~ 3 mm | |||
| Kompensacja gięcia płyty | <1 mm | |||
| Platforma X, Y. | Napęd sprzętu | Układ siłowników AC | ||
| Dokładność pozycjonowania | <1μm | |||
| Szybkość podróży | 700 mm / s | |||
| Układ sterowania | Host komputera | Komputer sterowania przemysłowego: czterordzeniowy procesor Intel High-end, pamięć 8GDDR, 1T dysk twardy | ||
| Wyświetl wyjście | Panoramiczny 19-calowy monitor LCD | |||
| Inne parametry | Wymiary mechaniczne (długość * szerokość * wysokość) | 82 cm * 65 cm * 76 cm | ||
| Waga | 75 kg | |||
| Moc | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz, 450W | |||
| Źródło powietrza | 4-6bar | |||
| Środowisko pracy Temperatura | 10-40 ° C, wilgotność 30-80% wilgotności względnej | |||
Osoba kontaktowa: Sales Manager